Multímetro digital de bolsillo, SANWA PM3
Multímetro digital de bolsillo, SANWA PM3
SKU: SKU:SANPM3
35 en existencias
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Precio habitual
$ 1,114.76 MXN
Precio habitual
Precio de oferta
$ 1,114.76 MXN
Precio unitario
/
por
Impuestos incluidos.
Multímetro de bolsillo con precisión básica de 0.7%.
Características generales:
- 4000 cuentas
- Mejor presición de 0.7%
- Congelamiento de lectura y rango (data hold y range hold)
- Medición de valores relativos
- Realiza pruebas de diodos y continuidad
Rangos de medición:
Voltaje DC | 400m/4/40/400/500V, ±(0.7%+3) | ||
Voltaje AC | 4/40/400/500V, ±(2.3%+5) | ||
Resistencia | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ, ±(2.0%+5) | ||
Capacitancia | 5n/50n/500n/5μ/50μ/200μF, ±(5.0%+10) | ||
Frecuencia | 9.999/99.99/999.9/9.999k/60.00kHz, ±(0.7%+5) | ||
Ciclo de trabajo | 0.1~99% | ||
Continuidad | 10Ω~120Ω Voltaje abierto: Aprox.0.4V | ||
Prueba de diodos | Voltaje abierto: Aprox.1.5V |
Fichas Técnicas
Fichas Técnicas
Manuales
Manuales
